Агентство Недвижимости "Гагарин"
25 октября 2016 г., 12:00
К результатам поиска
ЖК Шотландия  –  от 1.52 млн руб. Узнайте подробнее
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Район: Всеволожский
Метро: Парнас
мин.
Адрес: Скотное д.

ЖК Шотландия

Жилой комплекс «Шотландия» — проект малоэтажной застройки. Концепция проекта основана на схожести неравномерного рельефа участка, на котором расположится жилой комплекс, с холмистой местностью Шотландии. Застройку формируют здания малой этажности с кирпичными фасадами. Высота домов составит 3 этажа. Такая застройка психологически комфортна для человека: больше простора, свежего воздуха и зелени рождает позитивное восприятие мира. Все внутренние дворы в жилом квартале проектируются закрытыми для автотранспорта. Вы будете спокойны за безопасность своих детей, даже если они гуляют во дворе самостоятельно. В жилом квартале запроектированы открытые парковочные места. Места на гостевых парковках хватит для всех ваших друзей, приезжающих навестить вас в новом доме.
КОРПУС СРОК СДАЧИ СТУДИИ, М² ОДНОКОМНАТНЫЕ, М² ДВУХКОМНАТНЫЕ, М² ТРЕХКОМНАТНЫЕ, М²
Корпус: 1.1 IV кв. 2016 г. 26.53 - 33.06
Корпус: 1.2 IV кв. 2016 г. 26.27 - 28.79 33.16 - 35.33
Корпус: 2.1 IV кв. 2016 г. 26.25 - 34.5
Корпус: 2.2 IV кв. 2016 г. 26.68 - 29.09 38.61 - 38.61
Корпус: 3.1 IV кв. 2016 г. 26.61 - 29.12 38.68 - 38.68
Корпус: 3.2 IV кв. 2016 г. 25.22 - 26.65 35.33 - 35.33 50.39 - 50.39
Корпус: 1 IV кв. 2017 г. 28.99 - 31.91 33.52 - 53.16 45.09 - 56.83 59.81 - 93.31
Корпус: 2 IV кв. 2017 г. 29.09 - 45.33 33.01 - 45.86 35.89 - 77.01 55.68 - 111.28
ЖК Шотландия – от 1522500 руб.
КОМНАТ S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРИ 100% ОПЛАТЕ ПЛАНИРОВКА ЗАБРОНИРОВАТЬ
студия 26.25 16.59 - Нет от 1 903 125 руб. от 1 522 500 руб. Планировка Забронировать
студия 26.27 16.91 - Нет от 1 904 575 руб. от 1 523 660 руб. Планировка Забронировать
студия 28.99 0 - Нет от 1 920 588 руб. от 1 536 470 руб. Планировка Забронировать
студия 26.53 16.88 - Нет от 1 923 425 руб. от 1 538 740 руб. Планировка Забронировать
студия 29.09 0 - Нет от 1 927 213 руб. от 1 541 770 руб. Планировка Забронировать
студия 29.09 0 - Нет от 1 929 045 руб. от 1 543 225 руб. Планировка Забронировать
студия 26.68 17.28 - Нет от 1 934 300 руб. от 1 547 440 руб. Планировка Забронировать
студия 26.69 17.53 - Нет от 1 935 025 руб. от 1 548 020 руб. Планировка Забронировать
студия 26.61 16.89 - Нет от 1 962 488 руб. от 1 569 990 руб. Планировка Забронировать
студия 26.61 16.89 - Нет от 1 962 488 руб. от 1 569 990 руб. Планировка Забронировать
студия 29.61 0 - Нет от 1 963 528 руб. от 1 570 811 руб. Планировка Забронировать
студия 27.28 18 - Нет от 1 977 800 руб. от 1 582 240 руб. Планировка Забронировать
студия 27.83 17.65 - Нет от 2 017 675 руб. от 1 614 140 руб. Планировка Забронировать
студия 25.22 16.13 - Да от 2 049 125 руб. от 1 639 300 руб. Планировка Забронировать
студия 28.42 17.94 - Нет от 2 060 450 руб. от 1 648 360 руб. Планировка Забронировать
студия 28.79 18.31 - Нет от 2 087 275 руб. от 1 669 820 руб. Планировка Забронировать
студия 28.79 18.31 - Нет от 2 087 275 руб. от 1 669 820 руб. Планировка Забронировать
студия 28.97 18.74 - Нет от 2 100 325 руб. от 1 680 260 руб. Планировка Забронировать
студия 28.57 20.21 - Нет от 2 107 038 руб. от 1 685 630 руб. Планировка Забронировать
студия 29.08 18.82 - Нет от 2 108 300 руб. от 1 686 640 руб. Планировка Забронировать
студия 29.09 19.34 - Нет от 2 109 025 руб. от 1 687 220 руб. Планировка Забронировать
студия 28.65 19.68 - Нет от 2 112 938 руб. от 1 690 350 руб. Планировка Забронировать
студия 29.12 21.39 - Нет от 2 147 600 руб. от 1 718 080 руб. Планировка Забронировать
студия 26.48 16.24 - Да от 2 151 500 руб. от 1 721 200 руб. Планировка Забронировать
студия 26.65 17.53 - Да от 2 165 312 руб. от 1 732 250 руб. Планировка Забронировать
студия 32.09 0 - Нет от 2 230 255 руб. от 1 784 204 руб. Планировка Забронировать
студия 31.91 0 - Нет от 2 297 520 руб. от 1 838 016 руб. Планировка Забронировать
студия 32.65 17.94 - Нет от 2 367 125 руб. от 1 893 700 руб. Планировка Забронировать
студия 33.06 18.31 - Нет от 2 396 850 руб. от 1 917 480 руб. Планировка Забронировать
студия 34.5 23.93 - Нет от 2 544 375 руб. от 2 035 500 руб. Планировка Забронировать
студия 42.46 0 - Нет от 3 081 025 руб. от 2 464 803 руб. Планировка Забронировать
студия 44.1 0 - Нет от 3 197 250 руб. от 2 557 800 руб. Планировка Забронировать
студия 45.33 0 - Нет от 3 289 281 руб. от 2 631 407 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 33.01 0 - Нет от 2 197 245 руб. от 1 757 783 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 33.52 0 - Нет от 2 250 030 руб. от 1 800 024 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 34.04 0 - Нет от 2 267 915 руб. от 1 814 332 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 34.11 0 - Нет от 2 272 579 руб. от 1 818 063 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 34.8 0 - Нет от 2 320 742 руб. от 1 856 580 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 34.94 0 - Нет от 2 330 044 руб. от 1 864 049 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 33.16 15.6 8.41 Нет от 2 404 100 руб. от 1 923 280 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 35.05 16.46 9.06 Нет от 2 541 125 руб. от 2 032 900 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 35.33 16.16 8.21 Нет от 2 561 425 руб. от 2 049 140 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.03 0 - Нет от 2 645 481 руб. от 2 116 370 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 37.63 0 - Нет от 2 714 064 руб. от 2 171 251 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.07 0 - Нет от 2 745 799 руб. от 2 196 639 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.34 0 - Нет от 2 765 273 руб. от 2 212 218 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.61 13.61 11.29 Нет от 2 799 225 руб. от 2 239 380 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.68 18.05 9.89 Нет от 2 852 650 руб. от 2 282 120 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.67 0 - Нет от 2 863 698 руб. от 2 290 943 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 35.33 16.16 8.21 Да от 2 870 562 руб. от 2 296 450 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 45.86 0 - Нет от 3 339 204 руб. от 2 671 345 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 53.16 0 - Нет от 3 834 165 руб. от 3 067 332 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 35.89 0 - Нет от 2 529 814 руб. от 2 023 837 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 39.05 0 - Нет от 2 711 554 руб. от 2 169 228 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 40.14 0 - Нет от 2 739 555 руб. от 2 191 644 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 42.35 0 - Нет от 2 840 118 руб. от 2 272 078 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 42.51 0 - Нет от 2 853 484 руб. от 2 282 787 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 42.93 0 - Нет от 2 881 676 руб. от 2 305 341 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 40.19 0 - Нет от 2 948 941 руб. от 2 359 153 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 45.09 0 - Нет от 2 961 872 руб. от 2 367 225 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 45.35 0 - Нет от 3 046 976 руб. от 2 437 563 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 45.41 0 - Нет от 3 051 007 руб. от 2 440 788 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 44.58 0 - Нет от 3 056 539 руб. от 2 445 213 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 45.91 0 - Нет от 3 084 601 руб. от 2 467 663 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 46.7 0 - Нет от 3 140 575 руб. от 2 512 460 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 46.94 0 - Нет от 3 156 715 руб. от 2 525 372 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 46.42 0 - Нет от 3 339 362 руб. от 2 671 471 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 44.44 0 - Нет от 3 380 240 руб. от 2 704 174 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 45.39 0 - Нет от 3 395 762 руб. от 2 716 592 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 46.13 0 - Нет от 3 448 218 руб. от 2 758 574 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 51.54 0 - Нет от 3 472 508 руб. от 2 778 006 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 48.98 0 - Нет от 3 520 438 руб. от 2 816 350 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 52.49 0 - Нет от 3 536 514 руб. от 2 829 211 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 49.09 0 - Нет от 3 537 573 руб. от 2 830 039 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 48.89 0 - Нет от 3 544 525 руб. от 2 835 620 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 51.74 0 - Нет от 3 735 007 руб. от 2 987 985 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 51.88 0 - Нет от 3 735 360 руб. от 2 988 288 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 56.03 0 - Нет от 3 750 536 руб. от 3 000 407 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 56.61 0 - Нет от 3 771 641 руб. от 3 017 313 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 56.83 0 - Нет от 4 091 760 руб. от 3 273 408 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 50.39 15.21 9.17 Да от 4 094 188 руб. от 3 325 740 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 55.6 0 - Нет от 4 142 200 руб. от 3 313 760 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 56.53 0 - Нет от 4 337 999 руб. от 3 470 377 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 58.84 0 - Нет от 4 453 482 руб. от 3 562 762 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 64.88 0 - Нет от 4 586 237 руб. от 3 668 964 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 62.6 0 - Нет от 4 589 519 руб. от 3 671 490 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 62.99 0 - Нет от 4 621 891 руб. от 3 697 513 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 68.68 0 - Нет от 4 786 172 руб. от 3 828 910 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 66.96 0 - Нет от 4 913 190 руб. от 3 930 552 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 71.45 0 - Нет от 5 238 214 руб. от 4 190 543 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 71.91 0 - Нет от 5 262 949 руб. от 4 210 331 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 74.35 0 - Нет от 5 562 347 руб. от 4 449 848 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 77.01 0 - Нет от 5 612 104 руб. от 4 489 683 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 55.68 0 - Нет от 3 758 400 руб. от 3 006 720 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 57.73 0 - Нет от 3 896 775 руб. от 3 117 420 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 59.57 0 - Нет от 4 024 728 руб. от 3 219 759 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 59.81 0 - Нет от 4 040 943 руб. от 3 232 731 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 58.65 0 - Нет от 4 046 850 руб. от 3 237 480 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 60.89 0 - Нет от 4 113 911 руб. от 3 291 105 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 59.98 0 - Нет от 4 162 612 руб. от 3 330 090 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 63.37 0 - Нет от 4 412 136 руб. от 3 529 709 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 65.63 0 - Нет от 4 704 883 руб. от 3 763 881 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 67.96 0 - Нет от 4 731 715 руб. от 3 785 372 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 68.08 0 - Нет от 4 740 070 руб. от 3 792 056 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 68.56 0 - Нет от 4 769 239 руб. от 3 815 364 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 71 0 - Нет от 4 810 250 руб. от 3 848 200 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 64.02 0 - Нет от 4 841 513 руб. от 3 873 210 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 71.7 0 - Нет от 4 857 675 руб. от 3 886 140 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 70.64 0 - Нет от 4 927 140 руб. от 3 941 712 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 74.74 0 - Нет от 5 199 139 руб. от 4 159 281 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 77.32 0 - Нет от 5 248 095 руб. от 4 198 476 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 74.26 0 - Нет от 5 550 935 руб. от 4 440 748 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 81.86 0 - Нет от 6 042 332 руб. от 4 833 833 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 82.76 0 - Нет от 6 103 550 руб. от 4 882 840 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 83.06 0 - Нет от 6 125 675 руб. от 4 900 540 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 89.26 0 - Нет от 6 220 351 руб. от 4 976 245 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 83.55 0 - Нет от 6 287 138 руб. от 5 029 710 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 94.89 0 - Нет от 7 021 860 руб. от 5 617 488 руб. Планировка Забронировать
4 к. кв 71.76 0 - Нет от 4 861 740 руб. от 3 889 392 руб. Планировка Забронировать
4 к. кв 79.23 0 - Нет от 5 372 824 руб. от 4 298 228 руб. Планировка Забронировать
4 к. кв 80.89 0 - Нет от 5 490 409 руб. от 4 392 327 руб. Планировка Забронировать
4 к. кв 84.48 0 - Нет от 5 596 800 руб. от 4 477 440 руб. Планировка Забронировать
4 к. кв 93.31 0 - Нет от 6 502 587 руб. от 5 202 033 руб. Планировка Забронировать
4 к. кв 98.4 0 - Нет от 7 084 800 руб. от 5 667 840 руб. Планировка Забронировать
4 к. кв 111.28 0 - Нет от 8 067 800 руб. от 6 454 240 руб. Планировка Забронировать
4 к. кв 110.56 0 - Нет от 8 188 405 руб. от 6 550 680 руб. Планировка Забронировать
Надоело искать? Отправьте заявку и мы подберем вам подходящие объекты

Ипотечный калькулятор

Стоимость квартиры, руб.:

Срок кредитования, лет:

Ежемесячный платеж:  *

Eжемесячный платеж рассчитан при первоначальном взносе 20 % и ставке 12 %.

Расчет носит информационный характер. Для расчета платежей по кредиту обратитесь к специалистам ипотечного центра.

0/0 закладки