«НОВОСТРОЙКА»
 
          Всего: 5736
Победы 5

- Район: Московский
- Адрес: Победы 5
- Метро: Парк Победы
- Тип дома: Монолитный
- Количество этажей: 14
- Срок сдачи дома:  IV кв. 2014 IV кв. 2014
 
                    ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
                      Обратитесь ко мне!
 
                      Специалист по продажам строящейся недвижимости
Элитный дом на улице Победы 5
| Тип и класс дома: | жилой, элиткласс | 
| Площади квартир: | от 80 до 259 кв.м | 
| Количество квартир | 51 | 
| Высота потолка в квартирах: | от 3,15 до 3,3 м | 
| Виды из окон: | Парадный фасад дома «Победы, 5» выходит на живописный зеленый бульвар ул. Победы. Речь идет о северной стороне дома. Здесь располагаются «сталинки». Каждый квартал представляет собой жилой комплекс со своими торговыми предприятиями, спортивными объектами, медучреждениями, детскими садами, школами, скверами. С южной стороны дома располагаются более современные строения, которые тем не менее вполне органично вписываются в облик района. | 
| Особенности мест общего пользования: | Двусветный холл, высота потолка которого составляет 7 м, открывает публичные зоны. В качестве материала для отделки холла использован натуральный камень. Пройдя вглубь холла, посетители обнаруживают камерный лаундж, в котором установлены группы диванов для отдыха жильцов дома и их гостей. Проход к вымощенному натуральным камнем внутреннему двору новостройки на Победы,5 ведет через светлый парадный вестибюль. | 
| Фасад: | В фасаде комплекса гармонично сочетаются величественные пропорции, строгость архитектурных форм и благородство декора, воплощенные в жизнь строительной компанией «Легенда» в доме на Победы,5. Для оформления фасада использованы балюстрады, барельефы со скульптурными группами, колонны, порталы. Облицовка выполнена из травертина натурального происхождения. В темное время суток включается художественная подсветка фасада. | 
| Паркинг: | Подземный паркинг, имеющийся в доме, оборудован двумя лифтами для автомобилей. | 
| Лифт: | Использованы современные модели лифтов, отличающиеся бесшумностью работы и эстетической привлекательностью. Отделка лифтов выполнена из дерева и натурального камня. | 
| Внутренний двор: | Для мощения уютного внутреннего двора ЖК «Победы, 5» использован натуральный камень. | 
| Архитектура дома: | 
 Основой архитектурного решения «Победы, 5» является сталинский ампир 30-х годов прошлого века. В этом стиле застраивались целые улицы и площади, которые в результате становились достопримечательностями города. Ключевыми особенностями сталинского ампира являются спокойный декор и классические пропорции, которые напоминают об архитектурных традициях Древнего Рима. Авторство архитектурного проекта новостройки (м. «Парк Победы») принадлежит студии «Евгений Герасимов и партнеры», специалисты которой уже реализовали множество других проектов. 
 | 
| Условия приобретения: | При покупке квартиры минимальный первоначальный взнос составляет 30%. Предоставляется беспроцентная рассрочка до декабря 2014 года. При единовременной оплате возможна скидка | 
Дополнительные фото
|   
                              Фасад дома
                             |   
                              Внутренний дворик
                             |   
                              Фасад дома
                             |   
                              Люстра парадного входа
                             | 
|   
                              Парадный вход
                             | 
|   
                            декабрь 2013
                           |   
                            декабрь 2013
                           |   
                            декабрь 2013
                           |   
                            декабрь 2013
                           |   
                            ноябрь 2013
                           | 
|   
                            ноябрь 2013
                           |   
                            ноябрь 2013
                           |   
                            октябрь 2013
                           |   
                            октябрь 2013
                           |   
                            май 2013
                           | 
|   
                            май 2013
                           |   
                            апрель 2013
                           |   
                            апрель 2013
                           | 






 
                           
                           
                           
                           
                          