Агентство Недвижимости "Гагарин"
25 октября 2016 г., 12:00
К результатам поиска
ЖК Лондон парк  –  от 2.55 млн руб. Узнайте подробнее
ЖК Лондон парк ЖК Лондон парк
ЖК Лондон парк ЖК Лондон парк
ЖК Лондон парк ЖК Лондон парк
ЖК Лондон парк ЖК Лондон парк
ЖК Лондон парк ЖК Лондон парк
ЖК Лондон парк ЖК Лондон парк
ЖК Лондон парк ЖК Лондон парк
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Район: Выборгский
Метро: Проспект Просвещения
мин.
Адрес: Санкт-Петербург г., Просвещения пр-кт

ЖК Лондон парк

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО НОВОСТРОЙКАМ

Проект жилого комплекса «Лондон Парк», реализуемый в Выборгском районе Петербурга, считается одним из наиболее масштабных проектов строительства жилья в городе. На территории ЖК обещают разместить живописный парк, который раскинется на площади 5 гектаров. Здесь же оборудуют детские площадки, клумбы, фонтаны и бассейны. Согласно проекту, вся территория комплекса будет закрытой и находиться под круглосуточной охраной. Охраняться будут и наземные многоуровневые тёплые паркинги, которые застройщик обещает оборудовать для будущих жильцов «Лондон Парка». Кроме всего прочего, проект предусматривает установку в комплексе современных бесшумных лифтов. Большое количество объектов инфраструктуры сделает здесь жизнь потенциальных покупателей достаточно комфортной. Поблизости находятся все необходимые объекты социальной, торговой и развлекательной сфер. Кроме того, проект комплекса предусматривает развитие внутренней инфраструктуры. Так, на территории комплекса разместятся торгово-развлекательный комплекс, фитнес-центр с бассейном, детский сад на 180 и школа на 550 мест.

ИПОТЕКА
 
Квартиры можно приобрести в ипотеку. Отправьте Заявку на ипотеку и узнайте условия кредитования.
 
Заинтересовались этим предложением?
Звоните +7(812) 385-00-50


Продать переуступку в этом ЖК или посмотреть переуступки в продаже

 

Ипотека и рассрочка

ВТБ 24, Дельтакредит, Юникредитбанк
КОРПУС СРОК СДАЧИ СТУДИИ, М² ОДНОКОМНАТНЫЕ, М² ДВУХКОМНАТНЫЕ, М² ТРЕХКОМНАТНЫЕ, М²
Корпус: 43 А Корпус: 1-1 IV кв. 2016 г. 25.1 - 25.1
Корпус: 43 А Корпус: 1-10 IV кв. 2016 г. 90.78 - 128.7
Корпус: 43 А Корпус: 1-11 IV кв. 2016 г. 29.42 - 29.42 39.77 - 39.77 57.12 - 58.02 74.48 - 124.53
Корпус: 43 А Корпус: 1-12 IV кв. 2016 г. 30.98 - 31.28 26.18 - 51.4 107.62 - 107.62 113.06 - 146.18
Корпус: 43 А Корпус: 1-13 IV кв. 2016 г. 25.75 - 26.54 25.96 - 40.9 85.61 - 112.32
Корпус: 43 А Корпус: 1-14 IV кв. 2016 г. 25.77 - 27.98 26.15 - 45.57 60.86 - 83.88 84.33 - 116.39
Корпус: 43 А Корпус: 1-2 IV кв. 2016 г. 25.38 - 44.75 67.98 - 115.48
Корпус: 43 А Корпус: 1-3 IV кв. 2016 г. 25.77 - 26.79 26.15 - 45.51 55.78 - 83.88 112.85 - 117.01
Корпус: 43 А Корпус: 1-4 IV кв. 2016 г. 25.75 - 26.02 25.75 - 40.79 59.63 - 84.45 85.13 - 112.32
Корпус: 43 А Корпус: 1-5 IV кв. 2016 г. 30.98 - 31.28 26.61 - 42.45 107.62 - 107.62 113.06 - 127.46
Корпус: 43 А Корпус: 1-6 IV кв. 2016 г. 29.42 - 29.42 39.77 - 39.88 57.38 - 58.34 91.8 - 100.01
Корпус: 43 А Корпус: 1-7 IV кв. 2016 г. 29.21 - 29.21 38.95 - 40.41 57.34 - 69.51 90.71 - 128.7
Корпус: 43 А Корпус: 1-8 IV кв. 2016 г. 28.96 - 28.96 39.82 - 40.27 67.16 - 67.75 93.13 - 135.18
Корпус: 43 А Корпус: 1-9 IV кв. 2016 г. 58.31 - 69.45 93.13 - 135.18
Корпус: 43 А Корпус: 2-15 IV кв. 2017 г. 38.64 - 51.14 55.95 - 136.05 90.31 - 129.7
Корпус: 43 А Корпус: 2-16 IV кв. 2017 г. 36.69 - 41.2 55.26 - 110.12 89.21 - 97.45
Корпус: 43 А Корпус: 2-17 IV кв. 2017 г. 38.83 - 41.24 56.53 - 61.65 90.62 - 110.2
Корпус: 43 А Корпус: 2-18 IV кв. 2017 г. 38.83 - 41.28 55.81 - 67.69 84.16 - 109.87
Корпус: 43 А Корпус: 2-19 IV кв. 2017 г. 39.82 - 42.55 63.41 - 117.25 90.72 - 122.87
Корпус: 43 А Корпус: 2-20 IV кв. 2017 г. 34.63 - 59.24 54.61 - 107.49 92.85 - 92.85
Корпус: 43 А Корпус: 2-21 IV кв. 2017 г. 38.24 - 48 60.46 - 81.65 90.74 - 110.04
Корпус: 43 А Корпус: 2-22 IV кв. 2017 г. 38.65 - 44.23 60.46 - 84.5 90.87 - 119.98
Корпус: 43 А Корпус: 2-23 IV кв. 2017 г. 26.71 - 27.49 27.49 - 38.82 56.53 - 57.86 72.31 - 130.59
Корпус: 43 А Корпус: 2-24 IV кв. 2017 г. 26.71 - 27.2 27.2 - 37.61 97.78 - 97.78 77.18 - 118.03
Корпус: 43 А Корпус: 2-25 IV кв. 2017 г. 28.23 - 28.23 39.02 - 40.17 53.11 - 104.56 85.15 - 87.93
Корпус: 43 А Корпус: 2-КП1 IV кв. 2017 г. 30.55 - 30.55 41.22 - 41.22
Корпус: 43 А Корпус: 2-КП3 IV кв. 2017 г. 29.58 - 29.58
ЖК Лондон парк – от 2551451 руб.
КОМНАТ S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРИ 100% ОПЛАТЕ ПЛАНИРОВКА ЗАБРОНИРОВАТЬ
студия 25.1 19.15 - Нет от 2 891 520 руб. от 2 602 368 руб. Планировка Забронировать
студия 25.77 14.13 4.67 Нет от 2 904 279 руб. от 2 613 851 руб. Планировка Забронировать
студия 26.02 19 - Нет от 2 906 434 руб. от 2 615 791 руб. Планировка Забронировать
студия 25.77 18.75 - Нет от 2 930 049 руб. от 2 637 044 руб. Планировка Забронировать
студия 26.02 19.07 - Нет от 2 942 862 руб. от 2 648 576 руб. Планировка Забронировать
студия 25.75 18.8 - Нет от 2 953 525 руб. от 2 658 172 руб. Планировка Забронировать
студия 25.75 18.8 - Нет от 2 953 525 руб. от 2 658 172 руб. Планировка Забронировать
студия 26.54 19.07 - Нет от 2 964 518 руб. от 2 668 066 руб. Планировка Забронировать
студия 26.27 18.8 - Нет от 2 986 899 руб. от 2 688 209 руб. Планировка Забронировать
студия 26.29 18.75 - Нет от 2 989 173 руб. от 2 690 256 руб. Планировка Забронировать
студия 26.29 18.75 - Нет от 2 989 173 руб. от 2 690 256 руб. Планировка Забронировать
студия 26.79 19.09 - Нет от 2 992 443 руб. от 2 693 199 руб. Планировка Забронировать
студия 26.79 19.09 - Нет от 3 019 233 руб. от 2 717 310 руб. Планировка Забронировать
студия 27.98 18.59 - Нет от 3 153 346 руб. от 2 838 011 руб. Планировка Забронировать
студия 26.71 19 - Нет от 3 189 174 руб. от 2 870 257 руб. Планировка Забронировать
студия 26.71 19 - Нет от 3 189 174 руб. от 2 870 257 руб. Планировка Забронировать
студия 27.2 19.31 - Нет от 3 193 280 руб. от 2 873 952 руб. Планировка Забронировать
студия 27.49 19.17 5.16 Нет от 3 227 326 руб. от 2 904 593 руб. Планировка Забронировать
студия 28.96 19.52 - Нет от 3 234 832 руб. от 2 911 349 руб. Планировка Забронировать
студия 29.21 19.52 - Нет от 3 262 757 руб. от 2 936 481 руб. Планировка Забронировать
студия 29.42 19.86 - Нет от 3 286 214 руб. от 2 957 593 руб. Планировка Забронировать
студия 29.42 19.86 - Нет от 3 286 214 руб. от 2 957 593 руб. Планировка Забронировать
студия 28.23 20 - Нет от 3 314 202 руб. от 2 982 782 руб. Планировка Забронировать
студия 31.28 23.36 - Нет от 3 431 416 руб. от 3 088 274 руб. Планировка Забронировать
студия 31.28 23.36 - Нет от 3 462 696 руб. от 3 116 426 руб. Планировка Забронировать
студия 30.98 23.85 - Нет от 3 491 446 руб. от 3 142 301 руб. Планировка Забронировать
студия 30.98 23.07 - Нет от 3 506 936 руб. от 3 156 242 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 25.38 14.15 5.28 Нет от 2 834 946 руб. от 2 551 451 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 25.96 14.13 5.73 Нет от 2 873 772 руб. от 2 586 395 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 25.75 14.15 5.28 Нет от 2 876 275 руб. от 2 588 648 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 25.76 14.15 5.28 Нет от 2 903 152 руб. от 2 612 837 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 25.86 14.15 5 Нет от 2 914 422 руб. от 2 622 980 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 25.47 14.15 5 Нет от 2 921 409 руб. от 2 629 268 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 26.19 14.15 5.33 Нет от 2 925 423 руб. от 2 632 881 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 25.52 14.15 5 Нет от 2 927 144 руб. от 2 634 430 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 26.15 14.13 5.73 Нет от 2 934 030 руб. от 2 640 627 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 26.15 14.13 5.73 Нет от 2 934 030 руб. от 2 640 627 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 26.18 14.35 4.86 Нет от 2 937 396 руб. от 2 643 656 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 26.61 14.35 5.29 Нет от 2 945 727 руб. от 2 651 154 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 25.75 14.13 4.67 Нет от 2 953 525 руб. от 2 658 172 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 26.55 14.15 5.33 Нет от 2 965 635 руб. от 2 669 072 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 26.56 14.15 5.33 Нет от 2 966 752 руб. от 2 670 077 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 26.78 14.13 4.94 Нет от 2 975 258 руб. от 2 677 732 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 26.64 14.35 4.86 Нет от 3 002 328 руб. от 2 702 095 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 26.54 14.13 4.94 Нет от 3 004 328 руб. от 2 703 895 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 26.22 14.15 5 Нет от 3 007 434 руб. от 2 706 691 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 26.27 14.13 4.96 Нет от 3 026 304 руб. от 2 723 674 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 27.07 14.35 5.29 Нет от 3 037 254 руб. от 2 733 529 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 27.2 14.15 5.16 Нет от 3 193 280 руб. от 2 873 952 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 27.49 14.3 5.16 Нет от 3 254 816 руб. от 2 929 334 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 29.58 14.04 7.01 Нет от 3 351 414 руб. от 3 016 273 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 30.98 17.05 6.8 Нет от 3 491 446 руб. от 3 142 301 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 30.55 16.97 5.09 Нет от 3 586 570 руб. от 3 227 913 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 34.63 16.93 10.21 Нет от 3 923 579 руб. от 3 531 221 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.95 14.35 10 Нет от 4 081 960 руб. от 3 673 764 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 36.55 16.93 10.21 Нет от 4 104 565 руб. от 3 694 108 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.52 14.04 9.81 Нет от 4 141 696 руб. от 3 727 526 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 37.38 14.81 10.23 Нет от 4 160 394 руб. от 3 744 355 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.77 13.82 6.19 Нет от 4 167 896 руб. от 3 751 106 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.82 14.04 10.09 Нет от 4 173 136 руб. от 3 755 822 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 36.86 18.85 9.63 Нет от 4 176 238 руб. от 3 758 614 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 37.72 16.35 11.32 Нет от 4 179 376 руб. от 3 761 438 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 37.61 18.85 9.88 Нет от 4 185 993 руб. от 3 767 394 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 36.69 16.43 11.27 Нет от 4 193 667 руб. от 3 774 300 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.77 13.82 9.87 Нет от 4 207 666 руб. от 3 786 899 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.18 17.64 9.41 Нет от 4 210 864 руб. от 3 789 778 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.91 24.85 5.58 Нет от 4 218 487 руб. от 3 796 638 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.88 13.9 6.19 Нет от 4 219 304 руб. от 3 797 374 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 37.91 14.81 10.32 Нет от 4 219 383 руб. от 3 797 445 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 36.85 16.42 11.44 Нет от 4 248 805 руб. от 3 823 924 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.56 18.63 8.83 Нет от 4 250 688 руб. от 3 825 619 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.27 14.17 10.22 Нет от 4 260 566 руб. от 3 834 509 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.64 15.08 9 Нет от 4 261 992 руб. от 3 835 793 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.41 25.12 5.65 Нет от 4 271 337 руб. от 3 844 203 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.43 14.81 14.66 Нет от 4 273 451 руб. от 3 846 106 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.79 19.43 9.2 Нет от 4 274 792 руб. от 3 847 313 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.14 16.55 10.7 Нет от 4 278 002 руб. от 3 850 202 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.45 14.81 15.34 Нет от 4 279 610 руб. от 3 851 649 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.24 16.62 9.91 Нет от 4 288 932 руб. от 3 860 039 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 37.59 16.45 9.42 Нет от 4 296 537 руб. от 3 866 883 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.68 20.4 11 Нет от 4 305 084 руб. от 3 874 576 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.75 14.81 14.66 Нет от 4 307 275 руб. от 3 876 548 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.77 14.81 15.34 Нет от 4 313 466 руб. от 3 882 119 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.82 16.45 10.4 Нет от 4 320 666 руб. от 3 888 599 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.02 15.4 11.2 Нет от 4 342 926 руб. от 3 908 633 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.03 16.2 10.6 Нет от 4 344 039 руб. от 3 909 635 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.65 15.38 11.45 Нет от 4 359 720 руб. от 3 923 748 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.83 19.86 10.28 Нет от 4 360 609 руб. от 3 924 548 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.83 19.86 10.28 Нет от 4 360 609 руб. от 3 924 548 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.56 20.64 10.7 Нет от 4 363 468 руб. от 3 927 121 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.99 14.81 14.66 Нет от 4 373 633 руб. от 3 936 270 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 41.75 18.48 10.35 Нет от 4 375 400 руб. от 3 937 860 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.12 16.65 10.65 Нет от 4 393 176 руб. от 3 953 858 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.9 18.63 8.66 Нет от 4 409 020 руб. от 3 968 118 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.24 15.32 10.95 Нет от 4 409 072 руб. от 3 968 165 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.64 18.76 11.68 Нет от 4 411 932 руб. от 3 970 739 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.33 14.1 10.53 Нет от 4 419 449 руб. от 3 977 504 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 41.46 14.81 14.66 Нет от 4 423 782 руб. от 3 981 404 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.54 20.4 10.6 Нет от 4 440 342 руб. от 3 996 308 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 42.45 18.6 9.72 Нет от 4 448 760 руб. от 4 003 884 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 42.45 18.6 9.72 Нет от 4 448 760 руб. от 4 003 884 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.63 18.63 8.72 Нет от 4 461 174 руб. от 4 015 057 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 41.41 18.48 10.35 Нет от 4 463 998 руб. от 4 017 598 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.17 16.95 11.2 Нет от 4 470 921 руб. от 4 023 829 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.29 20.6 11.43 Нет от 4 484 277 руб. от 4 035 849 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.3 21.3 10.85 Нет от 4 485 390 руб. от 4 036 851 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 41.2 17.23 12.41 Нет от 4 503 160 руб. от 4 052 844 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.55 16.7 12.86 Нет от 4 513 215 руб. от 4 061 894 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.63 15.38 11.9 Нет от 4 522 119 руб. от 4 069 907 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 43.21 18.78 10.3 Нет от 4 528 408 руб. от 4 075 567 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.28 16.65 10.82 Нет от 4 528 984 руб. от 4 076 086 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 41.13 20.6 12.24 Нет от 4 536 639 руб. от 4 082 975 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 42.6 16.41 14.66 Нет от 4 545 420 руб. от 4 090 878 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.85 20.9 11.47 Нет от 4 546 605 руб. от 4 091 944 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 42.18 18.82 9.72 Нет от 4 547 004 руб. от 4 092 304 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.82 15.82 10.85 Нет от 4 551 426 руб. от 4 096 283 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 41.28 20.65 11.24 Нет от 4 553 184 руб. от 4 097 866 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 39.91 15.34 11.43 Нет от 4 561 713 руб. от 4 105 542 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 43.24 18.78 10.3 Нет от 4 570 468 руб. от 4 113 421 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 41.58 15.85 12.41 Нет от 4 586 274 руб. от 4 127 647 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 41.24 20.65 11.23 Нет от 4 590 012 руб. от 4 131 011 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 43.58 18.78 10.32 Нет от 4 606 406 руб. от 4 145 765 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.51 15.42 11.47 Нет от 4 630 293 руб. от 4 167 264 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.58 19.62 11.23 Нет от 4 638 294 руб. от 4 174 465 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 43.52 12.55 12.57 Нет от 4 643 584 руб. от 4 179 226 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 42.23 22.32 10.23 Нет от 4 657 969 руб. от 4 192 172 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 43.25 18.78 10.32 Нет от 4 658 025 руб. от 4 192 222 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.78 14.62 12.24 Нет от 4 661 154 руб. от 4 195 039 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 42.32 22.64 11.59 Нет от 4 667 896 руб. от 4 201 106 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 42.34 16.87 13.83 Нет от 4 670 102 руб. от 4 203 092 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 43.77 19.32 12.82 Нет от 4 670 259 руб. от 4 203 233 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 42.96 18.07 11.81 Нет от 4 674 048 руб. от 4 206 643 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.94 19.63 11.24 Нет от 4 679 442 руб. от 4 211 498 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 44.75 18.48 10.35 Нет от 4 689 800 руб. от 4 220 820 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 41.08 14.65 12.41 Нет от 4 695 444 руб. от 4 225 900 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 44.94 19.32 13.19 Нет от 4 705 218 руб. от 4 234 696 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 42.55 21.5 12.7 Нет от 4 735 815 руб. от 4 262 234 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 45.51 14.12 12.95 Нет от 4 764 897 руб. от 4 288 407 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 44.41 19.32 12.82 Нет от 4 782 957 руб. от 4 304 661 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 41.99 15.72 12.7 Нет от 4 799 457 руб. от 4 319 511 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 45.09 14.12 12.57 Нет от 4 811 103 руб. от 4 329 993 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 45.57 14.12 12.95 Нет от 4 821 306 руб. от 4 339 175 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 44.23 14.8 15.5 Нет от 4 878 569 руб. от 4 390 712 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 44.52 20.6 16.28 Нет от 4 910 556 руб. от 4 419 500 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 46.16 18.2 13.8 Нет от 5 091 448 руб. от 4 582 303 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 48 18.2 13.8 Нет от 5 294 400 руб. от 4 764 960 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 51.4 20.91 16.33 Нет от 5 438 120 руб. от 4 894 308 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 51.14 18.21 14.33 Нет от 5 640 742 руб. от 5 076 668 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 59.24 18.3 10.32 Нет от 6 205 390 руб. от 5 584 851 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 41.22 25.74 6.73 Нет от 4 645 494 руб. от 4 180 945 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 55.78 18.66 9.27 Нет от 5 784 386 руб. от 5 205 947 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 53.11 26.63 13.39 Нет от 5 826 167 руб. от 5 243 550 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 57.34 16.62 10.24 Нет от 5 831 478 руб. от 5 248 330 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 57.59 16.43 10.88 Нет от 5 914 493 руб. от 5 323 044 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 59.63 18.77 8.83 Нет от 5 945 111 руб. от 5 350 600 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 58.02 28.46 10.87 Нет от 5 958 654 руб. от 5 362 789 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 57.12 27.69 10.89 Нет от 5 980 464 руб. от 5 382 418 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 54.61 30.44 9.52 Нет от 5 990 717 руб. от 5 391 645 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 58.34 28.66 10.88 Нет от 5 991 518 руб. от 5 392 366 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 57.38 16.43 10.96 Нет от 6 007 686 руб. от 5 406 917 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 58.1 28.66 10.96 Нет от 6 024 970 руб. от 5 422 473 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 55.26 18.15 10.03 Нет от 6 062 022 руб. от 5 455 820 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 58.02 16.32 10.87 Нет от 6 074 694 руб. от 5 467 225 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 58.31 17.28 10.82 Нет от 6 105 057 руб. от 5 494 551 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 55.95 33.55 9.09 Нет от 6 137 715 руб. от 5 523 944 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 55.81 19.82 9.93 Нет от 6 178 167 руб. от 5 560 350 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 60.86 16.41 11.9 Нет от 6 250 322 руб. от 5 625 290 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 56.53 19.82 9.93 Нет от 6 257 871 руб. от 5 632 084 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 61.54 16.41 12.3 Нет от 6 258 618 руб. от 5 632 756 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 57.93 16.03 15.09 Нет от 6 354 921 руб. от 5 719 429 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 56.53 18.4 9.62 Нет от 6 370 931 руб. от 5 733 838 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 57.86 18.4 10.7 Нет от 6 405 102 руб. от 5 764 592 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 61.88 14.48 12.26 Нет от 6 416 956 руб. от 5 775 260 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 59.07 16.12 16.06 Нет от 6 479 979 руб. от 5 831 981 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 60.3 18.15 10.03 Нет от 6 494 310 руб. от 5 844 879 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 60.46 34.5 8.2 Нет от 6 511 542 руб. от 5 860 388 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 60.46 34.5 8.2 Нет от 6 511 542 руб. от 5 860 388 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 60.35 21.29 9.28 Нет от 6 680 745 руб. от 6 012 670 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 60.93 34.17 12.86 Нет от 6 684 021 руб. от 6 015 619 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 60.55 18.02 12.49 Нет от 6 702 885 руб. от 6 032 596 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 61.65 19.82 12.68 Нет от 6 824 655 руб. от 6 142 190 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 67.13 18.43 10.57 Нет от 6 827 121 руб. от 6 144 409 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 67.16 18.43 10.57 Нет от 6 830 172 руб. от 6 147 155 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 60.18 17.87 12.86 Нет от 6 842 466 руб. от 6 158 219 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 67.44 18.7 10.71 Нет от 6 858 648 руб. от 6 172 783 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 63.41 20.96 12.7 Нет от 6 956 077 руб. от 6 260 469 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 67.75 35.76 10.8 Нет от 6 957 925 руб. от 6 262 132 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 64.05 19.25 10.12 Нет от 7 090 335 руб. от 6 381 302 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 64.67 19.25 10.06 Нет от 7 094 299 руб. от 6 384 869 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 69.51 18.69 10.72 Нет от 7 138 677 руб. от 6 424 809 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 68.36 36.2 10.79 Нет от 7 157 292 руб. от 6 441 563 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 67.75 18.61 10.8 Нет от 7 195 050 руб. от 6 475 545 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 69.45 35.76 10.8 Нет от 7 201 965 руб. от 6 481 768 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 65.67 18.52 13.99 Нет от 7 269 669 руб. от 6 542 702 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 67.37 19.88 14.33 Нет от 7 390 489 руб. от 6 651 440 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 67.69 18.52 13.91 Нет от 7 425 593 руб. от 6 683 034 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 67.45 18.54 14.42 Нет от 7 669 065 руб. от 6 902 158 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 71.58 20.98 12.85 Нет от 7 923 906 руб. от 7 131 515 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 81.65 36.47 15.15 Нет от 7 981 288 руб. от 7 183 159 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 81.65 36.47 15.15 Нет от 7 981 288 руб. от 7 183 159 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 72.98 37.02 14.42 Нет от 8 005 906 руб. от 7 205 315 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 75.6 35.21 13.78 Нет от 8 293 320 руб. от 7 463 988 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 75.68 40.58 13.83 Нет от 8 453 456 руб. от 7 608 110 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 79.41 20.66 13.78 Нет от 8 552 457 руб. от 7 697 211 руб. Планировка Забронировать
