Агентство Недвижимости "Гагарин"
25 октября 2016 г., 12:00
последние квартиры акция
К результатам поиска
ЖК Шотландия  –  от 1.57 млн руб. Узнайте подробнее
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ЖК Шотландия ЖК Шотландия
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Район: Всеволожский
Метро: Парнас
15 мин. на транспорте
Адрес: Скотное д., Каштановая ул.

ЖК Шотландия

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО НОВОСТРОЙКАМ

Жилой комплекс «Шотландия» — проект малоэтажной застройки. Концепция проекта основана на схожести неравномерного рельефа участка, на котором расположится жилой комплекс, с холмистой местностью Шотландии. Застройку формируют здания малой этажности с кирпичными фасадами. Высота домов составит 3 этажа. Такая застройка психологически комфортна для человека: больше простора, свежего воздуха и зелени рождает позитивное восприятие мира. Все внутренние дворы в жилом квартале проектируются закрытыми для автотранспорта. Вы будете спокойны за безопасность своих детей, даже если они гуляют во дворе самостоятельно. В жилом квартале запроектированы открытые парковочные места. Места на гостевых парковках хватит для всех ваших друзей, приезжающих навестить вас в новом доме.

ИПОТЕКА
 
Квартиры можно приобрести в ипотеку. Отправьте Заявку на ипотеку и узнайте условия кредитования.
 
Заинтересовались этим предложением?
Звоните +7(812) 385-00-50


Продать переуступку в этом ЖК или посмотреть переуступки в продаже

 

КОРПУС СРОК СДАЧИ СТУДИИ, М² ОДНОКОМНАТНЫЕ, М² ДВУХКОМНАТНЫЕ, М² ТРЕХКОМНАТНЫЕ, М²
Корпус: 1.1 III кв. 2017 г. 28.79 - 33.06
Корпус: 1.2 III кв. 2017 г. 27.83 - 27.83 32.72 - 44.22 50.39 - 50.39
Корпус: 2.1 III кв. 2017 г. 26.25 - 34.5 33.09 - 35.05
Корпус: 2.2 III кв. 2017 г. 27.28 - 29.09 41.94 - 41.94
Корпус: 3.1 III кв. 2017 г. 26.61 - 26.61
Корпус: 3.2 III кв. 2017 г. 50.39 - 50.39
Корпус: 1 IV кв. 2017 г. 28.99 - 28.99 34.11 - 72.75 52.49 - 93.64 77.32 - 117.53
Корпус: 2 IV кв. 2017 г. 42.51 - 74.35 64.02 - 83.55 71.7 - 79.23
Корпус: 3А IV кв. 2017 г. 28.64 - 29.55 38.74 - 50.86 51.38 - 70.51 78.62 - 80.31
Корпус: 3Б IV кв. 2017 г. 25.38 - 28.58 32.37 - 46.07 51.34 - 61.82
Корпус: 3В IV кв. 2017 г. 28.96 - 29.29 40.03 - 49.44 42.33 - 65.17
Корпус: 4А IV кв. 2017 г. 29.8 - 32.84 33.49 - 52.95 51.17 - 65.41 88.75 - 90.86
Корпус: 4Б IV кв. 2017 г. 28.93 - 31.38 33.58 - 47.29 52.01 - 76.37 80.37 - 91.98
Корпус: 6 II кв. 2018 г. 26.95 - 31.09 32.17 - 44.57
Корпус: 5А II кв. 2019 г. 27.51 - 42.35 48.09 - 64.51 79.11 - 79.11
Корпус: 5Б II кв. 2019 г. 32.41 - 43.93 51.94 - 63.11
Корпус: 5В II кв. 2019 г. 24.11 - 24.11 27.96 - 47.4 49.11 - 63.02
ЖК Шотландия – от 1565760 руб.
КОМНАТ S ОБЩАЯ S ЖИЛАЯ S КУХНИ ОТДЕЛКА БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРИ 100% ОПЛАТЕ ПЛАНИРОВКА ЗАБРОНИРОВАТЬ
студия 26.95 - Нет от 1 984 156 руб. от 1 587 325 руб. Планировка Забронировать
студия 25.38 - Нет от 2 031 186 руб. от 1 624 949 руб. Планировка Забронировать
студия 24.11 - Нет от 2 049 350 руб. от 1 639 480 руб. Планировка Забронировать
студия 28.64 - Нет от 2 130 100 руб. от 1 704 080 руб. Планировка Забронировать
студия 28.93 - Нет от 2 147 965 руб. от 1 718 372 руб. Планировка Забронировать
студия 28.99 0 - Нет от 2 181 253 руб. от 1 745 002 руб. Планировка Забронировать
студия 29.55 - Нет от 2 216 250 руб. от 1 773 000 руб. Планировка Забронировать
студия 29.8 - Нет от 2 235 000 руб. от 1 788 000 руб. Планировка Забронировать
студия 28.96 - Нет от 2 244 400 руб. от 1 795 520 руб. Планировка Забронировать
студия 29.29 - Нет от 2 269 975 руб. от 1 815 980 руб. Планировка Забронировать
студия 28.58 - Нет от 2 282 737 руб. от 1 826 190 руб. Планировка Забронировать
студия 31.09 - Нет от 2 312 319 руб. от 1 849 855 руб. Планировка Забронировать
студия 31.38 - Нет от 2 376 894 руб. от 1 901 516 руб. Планировка Забронировать
студия 26.25 16.59 - Нет от 2 427 889 руб. от 1 942 311 руб. Планировка Забронировать
студия 26.61 16.89 - Нет от 2 460 228 руб. от 1 968 182 руб. Планировка Забронировать
студия 27.28 18 - Нет от 2 520 345 руб. от 2 016 276 руб. Планировка Забронировать
студия 27.83 17.65 - Нет от 2 585 541 руб. от 2 068 433 руб. Планировка Забронировать
студия 28.79 18.31 - Нет от 2 680 214 руб. от 2 144 171 руб. Планировка Забронировать
студия 29.09 19.34 - Нет от 2 682 563 руб. от 2 146 051 руб. Планировка Забронировать
студия 32.84 - Нет от 2 689 448 руб. от 2 151 559 руб. Планировка Забронировать
студия 34.5 23.93 - Нет от 2 953 125 руб. от 2 362 500 руб. Планировка Забронировать
студия 33.06 18.31 - Нет от 3 377 608 руб. от 2 702 086 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 27.96 - Нет от 1 957 200 руб. от 1 565 760 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 27.51 - Нет от 1 960 088 руб. от 1 568 070 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 32.41 - Нет от 2 369 981 руб. от 1 895 985 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 32.17 - Нет от 2 441 752 руб. от 1 953 401 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 32.37 - Нет от 2 490 238 руб. от 1 992 190 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 33.58 - Нет от 2 555 166 руб. от 2 044 133 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 33.49 - Нет от 2 701 813 руб. от 2 161 450 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 34.11 0 - Нет от 2 875 000 руб. от 2 300 000 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 38.74 - Нет от 2 920 626 руб. от 2 336 501 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 33.09 - Нет от 3 000 000 руб. от 2 400 000 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 42.35 - Нет от 3 070 375 руб. от 2 456 300 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 32.72 15.6 8.41 Нет от 3 125 000 руб. от 2 500 000 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 35.05 - Нет от 3 150 000 руб. от 2 520 000 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 42.51 0 - Нет от 3 270 083 руб. от 2 616 067 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 40.03 - Нет от 3 270 927 руб. от 2 616 742 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 44.57 - Нет от 3 354 887 руб. от 2 683 910 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 43.93 - Нет от 3 514 400 руб. от 2 811 520 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 46.07 - Нет от 3 600 277 руб. от 2 880 222 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 47.29 - Нет от 3 617 010 руб. от 2 893 608 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 49.44 - Нет от 3 819 046 руб. от 3 055 237 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 44.22 13.54 19.36 Нет от 3 874 500 руб. от 3 099 600 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 41.94 12.44 17.44 Нет от 3 875 000 руб. от 3 100 000 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 50.86 - Нет от 3 964 316 руб. от 3 171 453 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 47.4 - Нет от 4 029 000 руб. от 3 223 200 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 52.95 - Нет от 4 223 092 руб. от 3 378 473 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 72.75 0 - Нет от 5 266 084 руб. от 4 212 868 руб. Планировка Забронировать
1 к. кв 74.35 0 - Нет от 5 421 379 руб. от 4 337 103 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 48.09 - Нет от 3 486 525 руб. от 2 789 220 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 42.33 - Нет от 3 487 874 руб. от 2 790 299 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 49.11 - Нет от 3 621 862 руб. от 2 897 490 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 51.94 - Нет от 3 765 650 руб. от 3 012 520 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 52.01 - Нет от 3 944 119 руб. от 3 155 295 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 51.34 - Нет от 4 086 801 руб. от 3 269 440 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 51.17 - Нет от 4 100 131 руб. от 3 280 105 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 51.38 - Нет от 4 180 041 руб. от 3 344 033 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 52.49 0 - Нет от 4 199 226 руб. от 3 359 381 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 50.39 25.19 9.17 Нет от 4 725 000 руб. от 3 780 000 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 64.51 - Нет от 4 838 250 руб. от 3 870 600 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 65.41 - Нет от 5 053 935 руб. от 4 043 148 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 61.82 - Нет от 5 081 594 руб. от 4 065 275 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 63.02 - Нет от 5 120 375 руб. от 4 096 300 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 64.02 0 - Нет от 5 166 431 руб. от 4 133 145 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 63.11 - Нет от 5 206 575 руб. от 4 165 260 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 65.17 - Нет от 5 233 736 руб. от 4 186 989 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 70.51 - Нет от 5 288 250 руб. от 4 230 600 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 50.39 25.19 9.17 Да от 5 425 038 руб. от 4 340 030 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 76.37 - Нет от 5 689 925 руб. от 4 551 940 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 83.55 0 - Нет от 5 929 355 руб. от 4 743 484 руб. Планировка Забронировать
2 к. кв 93.64 0 - Нет от 6 621 792 руб. от 5 297 434 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 71.7 0 - Нет от 5 358 427 руб. от 4 286 742 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 80.37 - Нет от 5 625 900 руб. от 4 500 720 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 79.11 - Нет от 5 636 588 руб. от 4 509 270 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 78.62 - Нет от 5 800 731 руб. от 4 640 585 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 80.31 - Нет от 5 857 502 руб. от 4 686 002 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 79.23 0 - Нет от 5 977 852 руб. от 4 782 282 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 77.32 0 - Нет от 6 076 195 руб. от 4 860 956 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 91.98 - Нет от 6 666 959 руб. от 5 333 567 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 88.75 - Нет от 7 050 535 руб. от 5 640 428 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 90.86 - Нет от 7 199 996 руб. от 5 759 997 руб. Планировка Забронировать
3 к. кв 117.53 0 - Нет от 8 100 907 руб. от 6 480 725 руб. Планировка Забронировать
Надоело искать? Отправьте заявку и мы подберем вам подходящие объекты

Ипотечный калькулятор

Стоимость квартиры, руб.:

Срок кредитования, лет:

Ежемесячный платеж:  *

Eжемесячный платеж рассчитан при первоначальном взносе 20 % и ставке 12 %.

Расчет носит информационный характер. Для расчета платежей по кредиту обратитесь к специалистам ипотечного центра.

0/0 закладки