| Район: | Калининский | 
| Метро: | Лесная мин. | 
| Адрес: | Санкт-Петербург г., Маршала Блюхера пр-кт | 
ЖК Фламинго
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ПО НОВОСТРОЙКАМ
В Калининском районе Санкт-Петербурга, западнее пересечения улицы Лабораторной и проспекта Маршала Блюхера, возводится новый жилой комплекс Фламинго. В его состав входит всего один дом П-образной формы переменной этажности от 12 до 16 уровней. Новый комплекс будет представлять собой 12-16 этажное здание из 5 секций, общей площадью 30,5 тыс. кв. м. На 1 и 2 этажах комплекса запроектированы коммерческие помещения с отдельными входами. Во внутреннем закрытом дворе предусмотрены детская площадка, места для отдыха и фонтан.
На территории комплекса предусмотрено строительство двух подземных паркингов на 75 и 73 машино-мест и открытый паркинг на 59 машино-мест. Лифты в доме запроектированы фирмы «Alex лифт». В Электроснабжение, водоснабжение и канализация жилого комплекса предусмотрены от городских сетей. Теплоснабжение - от собственной газовой котельной. В проекте развития квартала предусматривается строительство школы, детских садов, поликлиники, спортивных сооружений и гипермаркета, а также строительство новой станции метро «Арсенальная».
ИПОТЕКА
                   
                  Квартиры можно приобрести в ипотеку. Отправьте Заявку на ипотеку и узнайте условия кредитования.
                   
                  Заинтересовались этим предложением?
                  Звоните +7(812) 385-00-50
                  
                  Продать переуступку в этом ЖК или посмотреть переуступки в продаже
| КОРПУС | СРОК СДАЧИ | СТУДИИ, М² | ОДНОКОМНАТНЫЕ, М² | ДВУХКОМНАТНЫЕ, М² | ТРЕХКОМНАТНЫЕ, М² | 
| Корпус: 1 Уч. 16 | IV кв. 2016 г. | 31.73 - 31.73 | 42.63 - 182.5 | 63.9 - 71.28 | 89.8 - 93.37 | 
| Корпус: 1 Уч. 16 | I кв. 2018 г. | 30.58 - 30.58 | 43.9 - 181.27 | 64.37 - 71.42 | 89.8 - 93.37 | 
| ЖК Фламинго – от 2633152 руб. | 
| КОМНАТ | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ | ПРИ 100% ОПЛАТЕ | ПЛАНИРОВКА | ЗАБРОНИРОВАТЬ | 
| студия | 31.73 | 21.39 | - | Нет | от 2 962 186 руб. | от 2 962 186 руб. | Планировка | Забронировать | 
| студия | 30.58 | 20.59 | - | Нет | от 3 126 078 руб. | от 2 633 152 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 1 к. кв | 42.63 | 17.88 | 9.91 | Нет | от 3 883 830 руб. | от 3 883 830 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 1 к. кв | 42.71 | 17.88 | 9.91 | Нет | от 3 891 118 руб. | от 3 891 118 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 1 к. кв | 42.84 | 16.28 | 9.83 | Нет | от 3 902 962 руб. | от 3 902 962 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 1 к. кв | 43.9 | 18.36 | 10.75 | Нет | от 3 999 534 руб. | от 3 999 534 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 1 к. кв | 47.07 | 18.73 | 11.16 | Нет | от 4 288 339 руб. | от 4 288 339 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 1 к. кв | 43.9 | 18.36 | 10.75 | Нет | от 4 379 586 руб. | от 3 689 005 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 1 к. кв | 47.07 | 18.73 | 11.16 | Нет | от 4 695 835 руб. | от 3 955 386 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 1 к. кв | 129.32 | 0 | - | Нет | от 12 932 000 руб. | от 12 932 000 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 1 к. кв | 121.99 | 0 | - | Нет | от 15 858 700 руб. | от 15 858 700 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 1 к. кв | 133.92 | 0 | - | Нет | от 16 056 000 руб. | от 16 056 000 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 1 к. кв | 182.5 | 0 | - | Нет | от 17 337 500 руб. | от 17 337 500 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 1 к. кв | 170.27 | 0 | - | Нет | от 18 770 400 руб. | от 18 770 400 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 1 к. кв | 181.27 | 0 | - | Нет | от 21 752 400 руб. | от 21 752 400 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 63.9 | 18.12 | 10.04 | Нет | от 5 534 157 руб. | от 4 980 741 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 64.37 | 17.09 | 10.04 | Нет | от 5 574 862 руб. | от 5 017 376 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 64.48 | 17.09 | 10.04 | Нет | от 5 584 388 руб. | от 5 025 949 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 64.62 | 18.12 | 10.04 | Нет | от 5 596 513 руб. | от 5 036 862 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 68.4 | 18.12 | 10.94 | Нет | от 5 923 886 руб. | от 5 923 886 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 68.78 | 17.76 | 10.63 | Нет | от 5 956 796 руб. | от 5 956 796 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 69.12 | 18.12 | 10.04 | Нет | от 5 986 243 руб. | от 5 986 243 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 64.37 | 17.09 | 10.04 | Нет | от 6 104 205 руб. | от 4 627 514 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 64.48 | 17.09 | 10.04 | Нет | от 6 114 637 руб. | от 4 635 422 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 70.78 | 17.09 | 10.04 | Нет | от 6 130 009 руб. | от 6 130 009 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 71.28 | 18.6 | 15.07 | Нет | от 6 173 313 руб. | от 6 173 313 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 70.01 | 17.08 | 10.46 | Нет | от 6 574 779 руб. | от 6 574 779 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 70.78 | 17.09 | 10.04 | Нет | от 6 712 066 руб. | от 5 653 694 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 71.28 | 18.6 | 15.07 | Нет | от 6 759 481 руб. | от 5 693 633 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 2 к. кв | 71.42 | 17.09 | 10.04 | Нет | от 6 772 757 руб. | от 5 704 815 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 3 к. кв | 89.8 | 17.27 | 15.43 | Нет | от 7 373 159 руб. | от 7 373 159 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 3 к. кв | 93.37 | 17.27 | 15.43 | Нет | от 7 666 279 руб. | от 7 666 279 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 3 к. кв | 89.8 | 17.27 | 15.43 | Нет | от 8 073 404 руб. | от 6 800 374 руб. | Планировка | Забронировать | 
| 3 к. кв | 93.37 | 17.27 | 15.43 | Нет | от 8 394 363 руб. | от 7 070 723 руб. | Планировка | Забронировать | 
Похожие объекты
- 
                      
- Медалист
- от 2 877 300 руб.
- 
                    Калининский
 Лесная
- 
                      
- Четыре горизонта
- от 5 919 109 руб.
- 
                    Красногвардейский
 Новочеркасская
- 
                      
- Cinema
- от 4 873 750 руб.
- 
                    Калининский
 Лесная
- 
                      
- Дом на Выборгской
- от 4 830 000 руб.
- 
                    Выборгский
 Выборгская

 
 
 
 
 
 
 
 
