Район: | Тосненский |
Метро: |
Купчино мин. |
Адрес: | Федоровское д. |
ЖК Счастье
Малоэтажный район «Счастье» строится в поселке Федоровское Тосненского района Ленинградской области в непосредственной близости от дворцово-паркового ансамбля Павловск. Жилой комплекс располагается на земельном участке общей площадью 32 гектара, на котором запланировано возведение 125 кирпичных двухэтажных блокированных дома из четырех-девяти одинаковых таунхаусов с придомовыми земельными участками. Малоэтажный район «Счастье» спроектирован в едином архитектурном стиле с учетом ландшафтных особенностей прилегающей территории. Для строительства района применяются экологически чистые и высококачественные материалы. Дома предназначены для круглогодичного проживания. Таунхаусы обеспечены всеми необходимыми инженерными коммуникациями - центральным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением и электроснабжением. Обслуживание комплекса осуществляется специализированной управляющей компанией. Для каждого собственника предусмотрено индивидуальное парковочное место и зона отдыха, на которой можно расположить малые архитектурные формы, такие как: беседка, садовые качели, детский игровой комплекс или фонтан. Помимо жилой недвижимости на территории комплекса появятся объекты инфраструктуры для комфортного проживания за городом. С Петербургом поселок Федоровское связан маршрутами общественного транспорта. Планируется строительство таких объектов как: Детский сад; Аптека; Продуктовые и хозяйственные магазины; Большая прогулочная зона для детей и взрослых; Детские, игровые площадки; Стадион, который включает в себя футбольные, волейбольные и баскетбольные поля. В зимнее время будет залит каток; Дорожки для велосипедов и роликов; Гостевой паркинг; Зона для выгула животных.КОРПУС | СРОК СДАЧИ | СТУДИИ, М² | ОДНОКОМНАТНЫЕ, М² | ДВУХКОМНАТНЫЕ, М² | ТРЕХКОМНАТНЫЕ, М² |
Корпус: 41 | Cдан | — | 91 - 91 | — | — |
Корпус: 44 | Cдан | — | 91 - 91 | — | — |
Корпус: 46 | Cдан | — | 91 - 91 | — | — |
Корпус: 47 | Cдан | — | 84 - 84 | — | — |
Корпус: 48 | Cдан | — | 91 - 91 | — | — |
Корпус: 50 | Cдан | — | 91 - 91 | — | — |
Корпус: 52 | Cдан | — | 91 - 91 | — | — |
Корпус: 54 | Cдан | — | 84 - 84 | — | — |
Корпус: 56 | Cдан | — | 91 - 91 | — | — |
Корпус: 57 | Cдан | — | 91 - 91 | — | — |
Корпус: 58 | Cдан | — | 91 - 91 | — | — |
Корпус: 62 | Cдан | — | 84 - 84 | — | — |
Корпус: 65 | Cдан | — | 84 - 84 | — | — |
Корпус: 67 | Cдан | — | 84 - 84 | — | — |
Корпус: 73 | Cдан | — | 84 - 84 | — | — |
ЖК Счастье – от 3580000 руб. |
КОМНАТ | S ОБЩАЯ | S ЖИЛАЯ | S КУХНИ | ОТДЕЛКА | БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ | ПРИ 100% ОПЛАТЕ | ПЛАНИРОВКА | ЗАБРОНИРОВАТЬ |
1 к. кв | 84 | 14.73 | 29.5 | Нет | от 3 580 000 руб. | от 3 580 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
1 к. кв | 84 | 14.73 | 29.5 | Нет | от 3 580 000 руб. | от 3 580 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
1 к. кв | 84 | 14.73 | 29.5 | Нет | от 3 780 000 руб. | от 3 780 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
1 к. кв | 84 | 14.73 | 29.5 | Нет | от 3 780 000 руб. | от 3 780 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
1 к. кв | 84 | 14.73 | 29.5 | Нет | от 3 780 000 руб. | от 3 780 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
1 к. кв | 84 | 14.73 | 29.5 | Нет | от 3 780 000 руб. | от 3 780 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
1 к. кв | 91 | 10.8 | 35.3 | Нет | от 4 004 000 руб. | от 4 004 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
1 к. кв | 91 | 10.8 | 35.3 | Нет | от 4 095 000 руб. | от 4 095 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
1 к. кв | 91 | 10.8 | 35.3 | Нет | от 4 095 000 руб. | от 4 095 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
1 к. кв | 91 | 10.8 | 35.3 | Нет | от 4 095 000 руб. | от 4 095 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
1 к. кв | 91 | 10.8 | 35.3 | Нет | от 4 095 000 руб. | от 4 095 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
1 к. кв | 91 | 10.8 | 35.3 | Нет | от 4 095 000 руб. | от 4 095 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
1 к. кв | 91 | 0 | - | Нет | от 4 368 000 руб. | от 4 368 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
1 к. кв | 91 | 0 | - | Нет | от 4 368 000 руб. | от 4 368 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
1 к. кв | 91 | 0 | - | Нет | от 4 368 000 руб. | от 4 368 000 руб. | Планировка |
Забронировать
|
Надоело искать? Отправьте заявку и мы подберем вам подходящие объекты